Главна тржишта | Укупан приход (%) | Главни производи) |
---|---|---|
Домаће тржиште | 42,00% | Пластиц Продуцтс |
Средњи исток | 21,00% | Пластиц Продуцтс |
Северна Америка | 12,00% | Пластиц Продуцтс |
Океанија | 7,00% | Пластиц Продуцтс |
Јужна Америка | 3,00% | Пластиц Продуцтс |
Источна Европа | 3,00% | Пластиц Продуцтс |
Африка | 3,00% | Пластиц Продуцтс |
Јужна Европа | 3,00% | Пластиц Продуцтс |
Југоисточна Азија | 1,00% | Пластиц Продуцтс |
Источна Азија | 1,00% | Пластиц Продуцтс |
западна Европа | 1,00% | Пластиц Продуцтс |
Централна Америка | 1,00% | Пластиц Продуцтс |
Северна Европа | 1,00% | Пластиц Продуцтс |
Јужна Азија | 1,00% | Пластиц Продуцтс |
Пословни услови
Прихваћени услови испоруке: | ЦФР, ЦИФ |
Прихваћена валута плаћања: | УСД, ЕУР, ЈПИ, ЦАД, АУД, ХКД, ГБП, ЦНИ, ЦХФ |
Прихваћени тип плаћања: | Т/Т, Л/Ц, ПаиПал, Вестерн Унион |
Најближа лука: | Лука Кингдаи, лука Шангај, лука Тиањинг |
Траде Абилити
Језик који се говори: | Енглеско-шпански |
Број запослених у Сектору трговине: | 6-10 људи |
Просечно време испоруке: | 7 дана) |
БРОЈ регистрације извозне дозволе: | 03538758 |